Sujets similaires
Statistiques
Nous avons 4382 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est jerome74
Nos membres ont posté un total de 3169956 messages dans 88290 sujets
Petites annonces
Pas d'annonces disponibles.
Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
3 participants
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Gestion de l'entreprise :: Cours, mise en marché, commercialisation, trades
Page 1 sur 1
Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Quel prix se pratique à la Tonne selon les cultures pour la R. 2011 ?
Invité- Invité
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Voila ce qui c'est fait hier, tu a cela sur l'hebdomadaire d'Agritel : http://www.agritel.com/agritel/
il faut rajouter juste les frais de passage d'ordre, qui pour moi sont de 0.42 euros/t a chaque passage
Blé : 4081 lots
* 1 Call Nov 2011 strike 200.00 prime: 46.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 209.00 prime: 36.00 €/t
* 25 Calls Nov 2011 strike 213.00 prime: 35.00 €/t
* 2 Calls Nov 2011 strike 219.00 prime: 35.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 234.00 prime: 25.80 €/t
* 2 Calls Nov 2011 strike 235.00 prime: 25.30 €/t
* 75 Calls Nov 2011 strike 236.00 prime: 23.10 et 24.40 €/t
* 42 Calls Nov 2011 strike 237.00 prime: 24.00 et 24.70 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 238.00 prime: 23.80 et 24.40 €/t
* 5 Calls Nov 2011 strike 240.00 prime: 23.00 et 24.50 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 242.00 prime: 21.70 €/t
* 7 Calls Nov 2011 strike 243.00 prime: 24.50 €/t
* 51 Calls Nov 2011 strike 250.00 prime: 19.00 et 19.40 €/t
* 210 Calls Nov 2011 strike 260.00 prime: 16.00 et 16.60 €/t
* 50 Calls Nov 2011 strike 265.00 prime: 14.00 €/t
* 170 Calls Nov 2011 strike 280.00 prime: 10.50 et 10.70 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 290.00 prime: 9.00 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 292.00 prime: 8.70 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 300.00 prime: 8.10 et 9.00 €/t
* 20 Calls Jan 2012 strike 180.00 prime: 62.30 €/t
* 1 Call Jan 2012 strike 235.00 prime: 28.00 €/t
* 25 Calls Jan 2012 strike 237.00 prime: 26.50 €/t
* 200 Calls Jan 2012 strike 238.00 prime: 26.40 et 27.00 €/t
* 104 Calls Jan 2012 strike 239.00 prime: 27.00 et 27.50 €/t
* 40 Calls Jan 2012 strike 270.00 prime: 15.10 €/t
* 2 Calls Mars 2012 strike 230.00 prime: 32.00 €/t
* 1 Call Mars 2012 strike 236.00 prime: 31.00 €/t
*
4 Puts Nov 2011 strike 170.00 prime: 2.50 €/t
* 4 Puts Nov 2011 strike 190.00 prime: 5.00 €/t
* 300 Puts Nov 2011 strike 200.00 prime: 7.40 et 7.50 €/t
* 100 Puts Nov 2011 strike 212.00 prime: 12.20 €/t
* 1490 Puts Nov 2011 strike 225.00 prime: 15.80 et 17.80 €/t
* 50 Puts Jan 2012 strike 212.00 prime: 13.40 €/t
* 40 Puts Jan 2012 strike 220.00 prime: 17.10 €/t
* 1000 Puts Mars 2012 strike 200.00 prime: 10.00 €/t
Colza : 374 lots
* 1 Call Août 2011 strike 427.50 prime: 45.00 €/t
* 1 Call Août 2011 strike 470.00 prime: 16.00 €/t
* 2 Calls Août 2011 strike 475.00 prime: 15.00 €/t
* 100 Calls Août 2011 strike 520.00 prime: 3.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 450.00 prime: 34.00 €/t
* 4 Calls Nov 2011 strike 460.00 prime: 26.20 et 27.90 €/t
* 4 Calls Nov 2011 strike 462.50 prime: 25.80 et 26.50 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 465.00 prime: 26.50 €/t
* 5 Calls Nov 2011 strike 480.00 prime: 21.30 €/t
* 210 Calls Nov 2011 strike 490.00 prime: 15.20 et 16.00 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 495.00 prime: 13.70 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 500.00 prime: 15.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 520.00 prime: 8.20 €/t
* 1 Call Mai 2012 strike 450.00 prime: 36.60 €/t
* 1 Call Mai 2012 strike 470.00 prime: 30.00 €/t
*
20 Puts Nov 2011 strike 440.00 prime: 16.20 €/t
* 1 Put Nov 2011 strike 470.00 prime: 30.00 €/t
Maïs : 103 lots
* 8 Calls Nov 2011 strike 244.00 prime: 10.90 et 11.00 €/t
* 30 Calls Jan 2012 strike 226.00 prime: 21.40 €/t
* 30 Calls Jan 2012 strike 256.00 prime: 10.30 €/t
*
30 Puts Jan 2012 strike 196.00 prime: 5.20 €/t
* 5 Puts Mars 2012 strike 200.00 prime: 6.50 €/t
Orge de brasserie : 0 lot
il faut rajouter juste les frais de passage d'ordre, qui pour moi sont de 0.42 euros/t a chaque passage
Blé : 4081 lots
* 1 Call Nov 2011 strike 200.00 prime: 46.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 209.00 prime: 36.00 €/t
* 25 Calls Nov 2011 strike 213.00 prime: 35.00 €/t
* 2 Calls Nov 2011 strike 219.00 prime: 35.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 234.00 prime: 25.80 €/t
* 2 Calls Nov 2011 strike 235.00 prime: 25.30 €/t
* 75 Calls Nov 2011 strike 236.00 prime: 23.10 et 24.40 €/t
* 42 Calls Nov 2011 strike 237.00 prime: 24.00 et 24.70 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 238.00 prime: 23.80 et 24.40 €/t
* 5 Calls Nov 2011 strike 240.00 prime: 23.00 et 24.50 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 242.00 prime: 21.70 €/t
* 7 Calls Nov 2011 strike 243.00 prime: 24.50 €/t
* 51 Calls Nov 2011 strike 250.00 prime: 19.00 et 19.40 €/t
* 210 Calls Nov 2011 strike 260.00 prime: 16.00 et 16.60 €/t
* 50 Calls Nov 2011 strike 265.00 prime: 14.00 €/t
* 170 Calls Nov 2011 strike 280.00 prime: 10.50 et 10.70 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 290.00 prime: 9.00 €/t
* 6 Calls Nov 2011 strike 292.00 prime: 8.70 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 300.00 prime: 8.10 et 9.00 €/t
* 20 Calls Jan 2012 strike 180.00 prime: 62.30 €/t
* 1 Call Jan 2012 strike 235.00 prime: 28.00 €/t
* 25 Calls Jan 2012 strike 237.00 prime: 26.50 €/t
* 200 Calls Jan 2012 strike 238.00 prime: 26.40 et 27.00 €/t
* 104 Calls Jan 2012 strike 239.00 prime: 27.00 et 27.50 €/t
* 40 Calls Jan 2012 strike 270.00 prime: 15.10 €/t
* 2 Calls Mars 2012 strike 230.00 prime: 32.00 €/t
* 1 Call Mars 2012 strike 236.00 prime: 31.00 €/t
*
4 Puts Nov 2011 strike 170.00 prime: 2.50 €/t
* 4 Puts Nov 2011 strike 190.00 prime: 5.00 €/t
* 300 Puts Nov 2011 strike 200.00 prime: 7.40 et 7.50 €/t
* 100 Puts Nov 2011 strike 212.00 prime: 12.20 €/t
* 1490 Puts Nov 2011 strike 225.00 prime: 15.80 et 17.80 €/t
* 50 Puts Jan 2012 strike 212.00 prime: 13.40 €/t
* 40 Puts Jan 2012 strike 220.00 prime: 17.10 €/t
* 1000 Puts Mars 2012 strike 200.00 prime: 10.00 €/t
Colza : 374 lots
* 1 Call Août 2011 strike 427.50 prime: 45.00 €/t
* 1 Call Août 2011 strike 470.00 prime: 16.00 €/t
* 2 Calls Août 2011 strike 475.00 prime: 15.00 €/t
* 100 Calls Août 2011 strike 520.00 prime: 3.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 450.00 prime: 34.00 €/t
* 4 Calls Nov 2011 strike 460.00 prime: 26.20 et 27.90 €/t
* 4 Calls Nov 2011 strike 462.50 prime: 25.80 et 26.50 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 465.00 prime: 26.50 €/t
* 5 Calls Nov 2011 strike 480.00 prime: 21.30 €/t
* 210 Calls Nov 2011 strike 490.00 prime: 15.20 et 16.00 €/t
* 20 Calls Nov 2011 strike 495.00 prime: 13.70 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 500.00 prime: 15.00 €/t
* 1 Call Nov 2011 strike 520.00 prime: 8.20 €/t
* 1 Call Mai 2012 strike 450.00 prime: 36.60 €/t
* 1 Call Mai 2012 strike 470.00 prime: 30.00 €/t
*
20 Puts Nov 2011 strike 440.00 prime: 16.20 €/t
* 1 Put Nov 2011 strike 470.00 prime: 30.00 €/t
Maïs : 103 lots
* 8 Calls Nov 2011 strike 244.00 prime: 10.90 et 11.00 €/t
* 30 Calls Jan 2012 strike 226.00 prime: 21.40 €/t
* 30 Calls Jan 2012 strike 256.00 prime: 10.30 €/t
*
30 Puts Jan 2012 strike 196.00 prime: 5.20 €/t
* 5 Puts Mars 2012 strike 200.00 prime: 6.50 €/t
Orge de brasserie : 0 lot
tf76- + membre techno +
- Messages : 21954
Date d'inscription : 11/09/2009
Age : 53
30 km au sud de Toulouse
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Merci
Pourquoi y a t-il autant de différence pour la prime (d'assurance) ?
Si je vend un camion sur cette ligne là par exemple :
* 1490 Puts Nov 2011 strike 225.00 prime: 15.80 et 17.80 €/t
J'ai mini 225 moins prime (15.80) soit du 209 même si arrivée a échéance le cours sera plus bas ?
Pourquoi y a t-il autant de différence pour la prime (d'assurance) ?
Si je vend un camion sur cette ligne là par exemple :
* 1490 Puts Nov 2011 strike 225.00 prime: 15.80 et 17.80 €/t
J'ai mini 225 moins prime (15.80) soit du 209 même si arrivée a échéance le cours sera plus bas ?
Invité- Invité
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Oui, tu te garantis 209 quoique qu'il arrive.
Ce put a 225 te donne la possibilité de vendre ton lot à 225 et d'acheter dans la foulée un lot au cours du jour. Donc si le cours baisse par exemple à 200, tu vends à 225 et t'achètes à 200 soit une plus value de 25 moins les 15.8 d'assurance soit 9 euros. A rajouter à la vente physique qui sera ce jour là de 200 € (- la base).
Ce put a 225 te donne la possibilité de vendre ton lot à 225 et d'acheter dans la foulée un lot au cours du jour. Donc si le cours baisse par exemple à 200, tu vends à 225 et t'achètes à 200 soit une plus value de 25 moins les 15.8 d'assurance soit 9 euros. A rajouter à la vente physique qui sera ce jour là de 200 € (- la base).
milhoc- + membre techno +
- département : 64
Messages : 2140
Date d'inscription : 09/09/2009
Age : 53
Pyrénées Atlantiques
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Cool, j'ai la tréso disponible à la livraison même si je perd les primes de stockage et je part à la pèche à la hausse éventuel.
Invité- Invité
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
Pour partir à la pêche à la hausse éventuelle, tu peux aussi vendre physiquement ta production et acheter un call.
Ex : Ton OS t'achètes aujourd'hui ton blé à 210 €. Tu prends un call nov 2011 strike 240 à 23 € (= droit d'acheter à 240 €). Si en octobre l'échéance nov 2011 du blé cote par ex 270, tu exerce ton call : tu achètes à 240 et tu revends à 270. Tu gagnes donc 270-240-23=7 € soit 210 € de tréso aujourd'hui + 7 € en octobre. Si le blé ne monte pas, tu n'exerces pas ton call. Tu auras vendu ton blé 210 € aujourd'hui - 23 € du call soit 187 €, la valeur plancher de ta production.
Ex : Ton OS t'achètes aujourd'hui ton blé à 210 €. Tu prends un call nov 2011 strike 240 à 23 € (= droit d'acheter à 240 €). Si en octobre l'échéance nov 2011 du blé cote par ex 270, tu exerce ton call : tu achètes à 240 et tu revends à 270. Tu gagnes donc 270-240-23=7 € soit 210 € de tréso aujourd'hui + 7 € en octobre. Si le blé ne monte pas, tu n'exerces pas ton call. Tu auras vendu ton blé 210 € aujourd'hui - 23 € du call soit 187 €, la valeur plancher de ta production.
milhoc- + membre techno +
- département : 64
Messages : 2140
Date d'inscription : 09/09/2009
Age : 53
Pyrénées Atlantiques
Re: Coût d'assurance M.A.T.I.F. ?
ne pas oublier les frais de transaction
moulinos- + Nounours du forum +
- département : 59
Messages : 13645
Date d'inscription : 12/09/2009
Age : 61
flandres (pitgam)
Sujets similaires
» 100 a 190€ t ,cout de revient de fabrication du sucre en europe ,hors cout des betteraves
» coût à l'ha....
» ça vaut -il le coût ?
» coût à l'ha....
» ça vaut -il le coût ?
AGRICULTURE - CONVIVIALITÉ - ENVIRONNEMENT (A.C.E) :: Gestion de l'entreprise :: Cours, mise en marché, commercialisation, trades
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum